Шафи-купе «Фаворит» (ТОВ ДІМ)

Все фасады можно посмотреть нажав на ссылки. |
Посмотреть весь каталог пескоструйных рисунков. |
Серия шкафов-купе “Фаворит” производства фабрики ООО«Дом» позволяет подобрать шкаф-купе под любой нужный размер шириной от 1м до 5м, такой большой зазор в размерах удовлетворит требования большинства покупателей. Возможно исполнение шкафов в разных глубинах 45 см; 60 см. Изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, фирмы поставщика "Swisspan". Зеркала фирмы "Клин" с противоударной пленкой. Профиль - алюминиевый (элит серебро, производство "Aristo"). Регулируемые опоры 5 см. Сборка корпуса на крепления минификс. Прочная пластиковая кромка толщиной 2 мм и 0,5 мм. Наличие сертификатов и гигиенических заключений.
Стандартные цвета в складской программе; Венге, Дуб сонома, Дуб молочный, Орех Лесной, Белый | |||||||||||
цена | цена | ||||||||||
45 гл. | профиль ДОМ серебро | 60 гл. | профиль ДОМ серебро | ||||||||
арт. | Цена за Стандарт | Ширина от1м. до 5м. | Цена не стандарт | арт. | Цена за Стандарт | Ширина от1м. до 5м. | Цена не стандарт | ||||
2 двери | Ф 104** | 4199 | 100 | 4590 | 2 двери | Ф 106** | 4385 | 100 | 4910 | Внимание высота 240 см. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Ф 114* | 4339 | от 101 до109 | 4860 | Ф 116* | 4561 | от 101 до109 | 5110 | ||||
Ф 124* | 4480 | от 111 до119 | 5015 | Ф 126* | 4740 | от 111 до119 | 5309 | ||||
Ф 134* | 4619 | от 121 до129 | 5171 | Ф 136* | 4918 | от 121 до129 | 5508 | ||||
Ф 144* | 4759 | от 131 до139 | 5329 | Ф 146* | 5096 | от 131 до139 | 5708 | ||||
Ф 154* | 4898 | от 141 до149 | 5486 | Ф 156* | 5275 | от 141 до149 | 5909 | ||||
Ф 164* | 5074 | от 151 до159 | 5681 | Ф 166* | 5450 | от 151 до159 | 6105 | ||||
Ф 174* | 5249 | от 161 до169 | 5880 | Ф 176* | 5626 | от 161 до169 | 6301 | ||||
Ф 184* | 5424 | от 171 до179 | 6078 | Ф 186* | 5801 | от 171 до179 | 6500 | ||||
Ф 194* | 5600 | от 181 до189 | 6273 | Ф 196* | 5976 | от 181 до189 | 6695 | ||||
Ф 204* | 5775 | от 191 до200 | 6469 | Ф 206* | 6151 | от 191 до200 | 6893 | ||||
3 дв. | ФН 204* | 8395 | от 181 до199 | 9179 | 3 дв. | ФН 206* | 8768 | от 181 до199 | 9820 | ||
ФН 214* | 8536 | от 201 до209 | 9448 | ФН 216* | 8946 | от 201 до209 | 10021 | ||||
ФН 224* | 8678 | от 211 до219 | 9716 | ФН 226* | 9124 | от 211 до219 | 10220 | ||||
ФН 234* | 8816 | от 221 до229 | 9875 | ФН 236* | 9301 | от 221 до229 | 10419 | ||||
ФН 244* | 8956 | от 231 до239 | 10030 | ФН 246* | 9479 | от 231 до239 | 10619 | ||||
ФН 254* | 9096 | от 241 до249 | 10186 | ФН 256* | 9658 | от 241 до249 | 10818 | ||||
ФН 264* | 9235 | от 251 до259 | 10343 | ФН 266* | 9839 | от 251 до259 | 11016 | ||||
ФН 274* | 9375 | от 261 до269 | 10501 | ФН 276* | 10018 | от 261 до269 | 11218 | ||||
4 дв. | ФН 284* | 9516 | от 271 до279 | 10658 | 4 дв. | ФН 286* | 10193 | от 271 до279 | 11419 | ||
ФН 294* | 9655 | от 281 до289 | 10815 | ФН 296* | 10371 | от 281 до289 | 11619 | ||||
ФН 304* | 9794 | от 291 до299 | 10971 | ФН 306* | 10550 | от 291 до299 | 11816 | ||||
2 двери | Ф 104** | 4054 | 100 | 4560 | 2 двери | Ф 106** | 4241 | 100 | 4761 | Внимание высота 220 см. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Ф 114* | 4196 | от 101 до109 | 4715 | Ф 116* | 4418 | от 101 до109 | 4966 | ||||
Ф 124* | 4336 | от 111 до119 | 4873 | Ф 126* | 4596 | от 111 до119 | 5165 | ||||
Ф 134* | 4476 | от 121 до129 | 5028 | Ф 136* | 4775 | от 121 до129 | 5364 | ||||
Ф 144* | 4616 | от 131 до139 | 5185 | Ф 146* | 4954 | от 131 до139 | 5565 | ||||
Ф 154* | 4754 | от 141 до149 | 5343 | Ф 156* | 5130 | от 141 до149 | 5766 | ||||
Ф 164* | 4931 | от 151 до159 | 5539 | Ф 166* | 5305 | от 151 до159 | 5961 | ||||
Ф 174* | 5106 | от 161 до169 | 5738 | Ф 176* | 5484 | от 161 до169 | 6159 | ||||
В 184* | 5280 | от 171 до179 | 5933 | Ф 186* | 5659 | от 171 до179 | 6356 | ||||
Ф 194* | 5458 | от 181 до189 | 6130 | Ф 196* | 5833 | от 181 до189 | 6553 | ||||
Ф 204* | 5633 | от 191 до200 | 6326 | Ф 206* | 6009 | от 191 до200 | 6749 | ||||
3 дв. | ФН 204* | 8109 | от 181 до199 | 9120 | 3 дв. | ФН 206* | 8481 | от 181 до199 | 9523 | ||
ФН 214* | 8249 | от 201 до209 | 9275 | ФН 216* | 8659 | от 201 до209 | 9726 | ||||
ФН 224* | 8390 | от 211 до219 | 9430 | ФН 226* | 8838 | от 211 до219 | 9931 | ||||
ФН 234* | 8529 | от 221 до229 | 9586 | ФН 236* | 9015 | от 221 до229 | 10131 | ||||
ФН 244* | 8670 | от 231 до239 | 9744 | ФН 246* | 9191 | от 231 до239 | 10331 | ||||
ФН 254* | 8810 | от 241 до249 | 9899 | ФН 256* | 9371 | от 241 до249 | 10530 | ||||
ФН 264* | 8949 | от 251 до259 | 10055 | ФН 266* | 9551 | от 251 до259 | 10729 | ||||
ФН 274* | 9089 | от 261 до269 | 10214 | ФН 276* | 9730 | от 261 до269 | 10930 | ||||
4 дв. | ФН 284* | 9230 | от 271 до279 | 10371 | 4 дв. | ФН 286* | 9906 | от 271 до279 | 11131 | ||
ФН 294* | 9369 | от 281 до289 | 10526 | ФН 296* | 10085 | от 281 до289 | 11331 | ||||
ФН 304* | 9508 | от 291 до299 | 10685 | ФН 306* | 10263 | от 291 до299 | 11529 | ||||
доп эл. | Ф 35* | 375 | Ящики. | доп эл. | 125 | Полка | |||||
Ф 50* | 438 | Ящики. | 250 | Стойка | |||||||
Ф 45* | 750 | Радиус. | 75 | Труба | |||||||
Ф 60* | 813 | Радиус. | 700 | Бельевой отдел | |||||||
Дополнительно с фасадами СТ. (2,1 - 2,2 - 3,1 - 3,7 - 6,1 - 6,2 - 6,3 - 6,4 - 7,1 - 7,2 - 7,3 - 7,4 - 8,1 - 8,2 - 8,3 - 8,4 - 9,1 - 9,2 - 9,3 - 9,4) Цена 212 грн. За одну дверь. | |||||||||||
*Позиции стандартных размеров поддерживаются в товарном запасе на складе. | |||||||||||
Изделия выполняются с переменной шириной "L" шагом 1 см. в течении 4x дней. | |||||||||||
** В данных моделях не предусмотрена установка ящичных блоков В35 и В50 |
В этой категории нет товаров.