Кухня «Престиж» (Комфорт мебель) посекционно (код товара 04394)
Возможна продажа в кредит. Рассрочка
Все товары от производителя Комфорт меблі
Смотреть все Модульні кухні
Описание
Цена указана для кухни "Престиж" длиной 2,6 м (без столешницы), состоящая из следующих элементов:
80Н (низ), 80НМ (низ мойка), 60Н (низ), 40НШ (низ шухляды (ящики)), 80ВВ (верх витрина), 80В (верх), 40В (верх) и 60В (верх).
Стоимость отдельных элементов можно уточнить у менеджера интернет-магазина по телефону.
| Серия П Р Е С Т И Ж | ||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование изделия | Цена, грн. | № п/п | Наименование изделия | Цена, грн. | |||||||||||||||||
| 1 | Е-731 | верх угл 300х920 | 283 | 56 | Е-3145 | верх 800х720 | 1103 | |||||||||||||||
| 2 | Е-739 | верх угл 300х720 | 329 | 57 | Е-3146 | верх суш 800х720 | 1322 | |||||||||||||||
| 3 | Е-754 | верх 200х920 | 274 | 58 | Е-3147 | верх 800х720 | 1437 | |||||||||||||||
| 4 | Е-755 | верх угл 200х920 | 320 | 59 | Е-3148 | верх суш 800х720 | 1655 | |||||||||||||||
| 5 | Е-756 | верх 150х720 | 220 | 60 | Е-3149 | верх 800х720 | 1454 | |||||||||||||||
| 6 | Е-757 | верх 200х720 | 384 | 61 | Е-3150 | верх суш 800х720 | 1673 | |||||||||||||||
| 7 | Е-758 | верх угл 200х720 | 287 | 62 | Е-3151 | верх 800х720 | 1472 | |||||||||||||||
| 8 | Е-759 | верх 500х260 | 243 | 63 | Е-3152 | верх суш 800х720 | 1690 | |||||||||||||||
| 9 | Е-760 | верх 600х260 | 267 | 64 | Е-3153 | верх угл 600х720 | 989 | |||||||||||||||
| 10 | Е-761 | верх бар 600х1492 | 1999 | 65 | Е-3154 | верх угл 600х720 | 1002 | |||||||||||||||
| 11 | Т-790 | низ угл 300х820 | 693 | 66 | Е-3155 | верх 500х360 | 518 | |||||||||||||||
| 12 | Т-792 | тумба бар б/фасад 528х820 | 855 | 67 | Е-3156 | верх 600х360 | 637 | |||||||||||||||
| 13 | Т-810 | труба под столеш 820мм | 248 | 68 | Е-3157 | верх 600х360 | 640 | |||||||||||||||
| 14 | Т-817 | планка 100х820 | 58 | 69 | Е-3158 | верх 800х360 | 754 | |||||||||||||||
| 15 | Ф-3365 | фасад посуд 450х720 | 508 | 70 | Е-3159 | верх 800х360 | 772 | |||||||||||||||
| 16 | Ф-3373 | фасад посуд 600х720 | 654 | 71 | Е-3161 | верх 500х920 | 970 | |||||||||||||||
| 17 | Е-2818 | пилястра 50х720 | 186 | 72 | Е-3162 | верх 600х920 | 1487 | |||||||||||||||
| 18 | Е-3103 | верх 300х920 | 739 | 73 | Е-3199 | верх 450х920 | 922 | |||||||||||||||
| 19 | Е-3104 | верх 300х920 | 750 | 74 | Т-3160 | антресоль 600х200 | 539 | |||||||||||||||
| 20 | Е-3105 | верх 400х920 | 839 | 75 | Т-3163 | низБутылочн 150х820 | 925 | |||||||||||||||
| 21 | Е-3106 | верх 400х920 | 872 | 76 | Т-3164 | низБутылочн 200х820 | 945 | |||||||||||||||
| 22 | Е-3107 | верх 600х920 | 1302 | 77 | Т-3165 | низ угл 300х820 | 970 | |||||||||||||||
| 23 | Е-3108 | верх суш 600х920 | 1472 | 78 | Т-3167 | низ угл 300х820 | 1053 | |||||||||||||||
| 24 | Е-3109 | верх 600х920 | 1324 | 79 | Т-3168 | низ 300х820 | 772 | |||||||||||||||
| 25 | Е-3110 | верх суш 600х920 | 1494 | 80 | Т-3169 | низ 400х820 | 740 | |||||||||||||||
| 26 | Е-3111 | верх 800х920 | 1517 | 81 | Т-3170 | низ ш 400х820 | 1308 | |||||||||||||||
| 27 | Е-3112 | верх суш 800х920 | 1735 | 82 | Т-3171 | низ 450х820 | 919 | |||||||||||||||
| 28 | Е-3113 | верх 800х920 | 1582 | 83 | Т-3172 | низ 500х820 | 970 | |||||||||||||||
| 29 | Е-3114 | верх суш 800х920 | 1800 | 84 | Т-3173 | мойка 500х820 | 975 | |||||||||||||||
| 30 | Е-3115 | верх угл 600х920 | 1485 | 85 | Т-3174 | низ 500х820 | 1470 | |||||||||||||||
| 31 | Е-3116 | верх угл 600х920 | 1518 | 86 | Т-3175 | низ 600х820 | 1254 | |||||||||||||||
| 32 | Е-3119 | верх 200х720 | 708 | 87 | Т-3176 | мойка 600х820 | 1262 | |||||||||||||||
| 33 | Е-3122 | верх 300х720 | 697 | 88 | Т-3177 | низ 600х820 | 1066 | |||||||||||||||
| 34 | Е-3123 | верх 300х720 | 699 | 89 | Т-3178 | мойка 600х820 | 1009 | |||||||||||||||
| 35 | Е-3124 | верх 400х720 | 668 | 90 | Т-3179 | низ ш 600х820 | 1865 | |||||||||||||||
| 36 | Е-3125 | верх 400х720 | 683 | 91 | Т-3180 | низ дух 600х820 | 690 | |||||||||||||||
| 37 | Е-3126 | верх 450х720 | 849 | 92 | Т-3181 | низ 800х820 | 1179 | |||||||||||||||
| 38 | Е-3127 | верх 500х720 | 898 | 93 | Т-3182 | мойка 800х820 | 1048 | |||||||||||||||
| 39 | Е-3128 | верх 500х720 | 935 | 94 | Т-3183 | низ 1000х820 | 2881 | |||||||||||||||
| 40 | Е-3129 | верх 600х720 | 1174 | 95 | Т-3184 | мойка угл 900х820 | 1754 | |||||||||||||||
| 41 | Е-3130 | верх суш 600х720 | 1356 | 96 | Т-3185 | тумба-мойка 1000х820 | 963 | |||||||||||||||
| 42 | Е-3131 | верх 600х720 | 1180 | 97 | Т-3186 | мойка угл 1000х820 | 1703 | |||||||||||||||
| 43 | Е-3132 | верх суш 600х720 | 1362 | 98 | Т-3187 | шкафПолки400х2140 | 2864 | |||||||||||||||
| 44 | Е-3133 | верх 600х720 | 987 | 99 | Т-3188 | шкафПолки600х2140 | 3600 | |||||||||||||||
| 45 | Е-3134 | верх суш 600х720 | 1169 | 100 | Т-3189 | шкаф эл/об 600х2140 | 3852 | |||||||||||||||
| 46 | Е-3135 | верх 600х720 | 1041 | 101 | Т-3190 | шкаф эл/об 600х2140 | 3288 | |||||||||||||||
| 47 | Е-3136 | верх суш 600х720 | 1223 | 102 | Т-3191 | шкаф эл/об 600х2140 | 4358 | |||||||||||||||
| 48 | Е-3137 | верх 600х720 | 1432 | 103 | Т-3192 | шкаф эл/об 600х2140 | 2909 | |||||||||||||||
| 49 | Е-3138 | верх суш 600х720 | 1614 | 104 | Т-3193 | шкаф холод 600х2140 | 2690 | |||||||||||||||
| 50 | Е-3139 | верх 600х720 | 1437 | 105 | Т-3194 | тумба бар 528х820 | 2780 | |||||||||||||||
| 51 | Е-3140 | верх суш 600х720 | 1623 | 106 | Т-3195 | шкафХолод632х2140 | 1867 | |||||||||||||||
| 52 | Е-3141 | верх 600х720 | 1441 | 107 | Т-3196 | шкафХолод632х2140 | 1907 | |||||||||||||||
| 53 | Е-3142 | верх суш 600х720 | 1623 | 108 | Т-3197 | шкафХолод632х2140 | 1788 | |||||||||||||||
| 54 | Е-3143 | верх 800х720 | 1153 | 109 | Т-3198 | шкафХолод632х2140 | 1524 | |||||||||||||||
| 55 | Е-3144 | верх суш 800х720 | 1387 | |||||||||||||||||||

(097) 700-36-36
(066) 823-30-30
(093) 450-22-22







