Кухня «ХАЙ-ТЕК» (Комфорт мебель) посекционно (код товара 09118)
Возможна продажа в кредит. Рассрочка
Производитель: Комфорт меблі
Все
Модульні кухні Комфорт меблі
Все товары от производителя Комфорт меблі
Смотреть все Модульні кухні
Все товары от производителя Комфорт меблі
Смотреть все Модульні кухні
Описание
В ДАННОМ КАТАЛОГЕ УКАЗАНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ВСЕ ТОВАРЫ.
Доставка заказов по Украине осуществляется транспортными компаниями (Новая Почта, Ин-Тайм Деливери и т.д.) Стоимость доставки устанавливается по тарифам курьерских служб-перевозчиков, оплачивается заказчиком при получении.
В нашем магазине представлены образцы корпусов и фасадов кухни «ХАЙ-ТЕК» фабрики Комфорт мебель, что даёт возможность увидеть в живую.

| № п/п | Наименование изделия | Цена, грн. | № п/п | Наименование изделия | Цена, грн. | |||||||||||||||||||||
| мат | глянец | с рисунком | мат | глянец | с рисунком | |||||||||||||||||||||
| •ДубМол | •Сакура | •ДубМол | •Сакура | |||||||||||||||||||||||
| •ДубНат | глянец | •ДубНат | глянец | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Е-731 | верх угл 300х920 | 283 | 60 | Е-2844 | верх суш 800х720 | 1297 | 1269 | 1602* | 1440* | ||||||||||||||||
| 2 | Е-739 | верх угл 300х720 | 329 | 61 | Е-2845 | верх 800х720 | 1288 | 1303 | ||||||||||||||||||
| 3 | Е-754 | верх 200х920 | 274 | 62 | Е-2846 | верх суш 800х720 | 1507 | 1522 | ||||||||||||||||||
| 4 | Е-755 | верх угл 200х920 | 320 | 63 | Е-2847 | верх 800х720 | 1404 | 1407 | 1557* | 1662* | ||||||||||||||||
| 5 | Е-756 | верх 150х720 | 220 | 64 | Е-2848 | верх суш 800х720 | 1623 | 1625 | 1775* | 1880* | ||||||||||||||||
| 6 | Е-757 | верх 200х720 | 384 | 65 | Е-2849 | верх 800х720 | 1510 | 1640 | 1663 | 1895 | ||||||||||||||||
| 7 | Е-758 | верх угл 200х720 | 287 | 66 | Е-2850 | верх суш 800х720 | 1729 | 1859 | 1882 | 2114 | ||||||||||||||||
| 8 | Е-759 | верх 500х260 | 243 | 67 | Е-2851 | верх 800х720 | 1617 | 1874 | ||||||||||||||||||
| 9 | Е-760 | верх 600х260 | 267 | 68 | Е-2852 | верх суш 800х720 | 1835 | 2093 | ||||||||||||||||||
| 10 | Е-761 | верх бар 600х1492 | 1999 | 69 | Е-2853 | верх угл 600х720 | 989 | 975 | 1294 | 1147 | ||||||||||||||||
| 11 | Т-790 | низ угл 300х820 | 693 | 70 | Е-2854 | верх угл 600х720 | 1094 | 1102 | ||||||||||||||||||
| 12 | Т-792 | тумба бар б/фасад 528х820 | 855 | 71 | Е-2855 | верх 500х360 | 477 | 558 | 573 | 775 | ||||||||||||||||
| 13 | Т-810 | труба под столеш 820мм | 248 | 72 | Е-2856 | верх 600х360 | 603 | 604 | 718 | 797 | ||||||||||||||||
| 14 | Т-817 | планка 100х820 | 58 | 73 | Е-2857 | верх 600х360 | 680 | 777 | ||||||||||||||||||
| 15 | Ф-3323 | фасад посуд 450х720 | 508 | 652 | 678 | 1035 | 74 | Е-2858 | верх 800х360 | 738 | 739 | 890 | 994 | |||||||||||||
| 16 | Ф-3331 | фасад посуд 600х720 | 663 | 855 | 890 | 1364 | 75 | Е-2859 | верх 800х360 | 844 | 973 | |||||||||||||||
| 17 | Е-2801 | верх угл гнут300х920 | 1523 | 1799 | 2802 | 76 | Е-2861 | верх 500х920 | 1018 | 1023 | 1260 | 1424 | ||||||||||||||
| 18 | Е-2802 | верх угл гнут300х920 | 1979 | 2255 | 77 | Е-2862 | верх 600х920 | 1379 | 1544 | 1478* | 1769* | |||||||||||||||
| 19 | Е-2803 | верх 300х920 | 688 | 705 | 835 | 962 | 78 | Е-2899 | верх 450х920 | 945 | 949 | 1163 | 1312 | |||||||||||||
| 20 | Е-2804 | верх 300х920 | 782 | 905 | 79 | Е-2921 | верхУглГнут 600х920 | 2403 | 2715 | 3867 | ||||||||||||||||
| 21 | Е-2805 | верх 400х920 | 838 | 839 | 1032 | 1162 | 80 | Е-2922 | верхУглГнут 600х720 | 2082 | 2348 | 3307 | ||||||||||||||
| 22 | Е-2806 | верх 400х920 | 983 | 1147 | 81 | Т-2860 | антресоль 600х200 | 469 | 523 | 672 | ||||||||||||||||
| 23 | Е-2807 | верх 600х920 | 1199 | 1234 | 1347* | 1490* | 82 | Т-2863 | низБутылочн 150х820 | 760 | 809 | |||||||||||||||
| 24 | Е-2808 | верх суш 600х920 | 1369 | 1404 | 1517* | 1660* | 83 | Т-2864 | низБутылочн 200х820 | 798 | 802 | |||||||||||||||
| 25 | Е-2809 | верх 600х920 | 1387 | 1634 | 84 | Т-2865 | низ угл 300х820 | 883 | 887 | |||||||||||||||||
| 26 | Е-2810 | верх суш 600х920 | 1557 | 1804 | 85 | Т-2866 | низГнутУгл 300х820 | 1845 | 1898 | 2605* | ||||||||||||||||
| 27 | Е-2811 | верх 800х920 | 1514 | 1517 | 1708* | 1839* | 86 | Т-2867 | низ угл 300х820 | 965 | 955 | 1270* | 1127* | |||||||||||||
| 28 | Е-2812 | верх суш 800х920 | 1733 | 1735 | 1927* | 2058* | 87 | Т-2868 | низ 300х820 | 599 | 612 | 783 | 765* | |||||||||||||
| 29 | Е-2813 | верх 800х920 | 1804 | 2132 | 88 | Т-2869 | низ 400х820 | 692 | 678 | 997 | 849 | |||||||||||||||
| 30 | Е-2814 | верх суш 800х920 | 2023 | 2350 | 89 | Т-2870 | низ ш 400х820 | 1069 | 1094 | |||||||||||||||||
| 31 | Е-2815 | верх угл 600х920 | 1484 | 1485 | 1678 | 1808 | 90 | Т-2871 | низ 450х820 | 859 | 858 | 1140 | ||||||||||||||
| 32 | Е-2816 | верх угл 600х920 | 1629 | 1793 | 91 | Т-2872 | низ 500х820 | 797 | 815 | 1113 | 1053 | |||||||||||||||
| 33 | Е-2817 | верх гнут 1400х720 | 3523 | 4047 | 3638* | 5795 | 92 | Т-2873 | мойка 500х820 | 802 | 820 | 1118 | 1058 | |||||||||||||
| 34 | Е-2818 | пилястра 50х720 | 174 | 190 | 93 | Т-2874 | низ 500х820 | 1274 | 1434 | 1464* | 1859 | |||||||||||||||
| 35 | Е-2819 | верх 200х720 | 574 | 578 | 94 | Т-2875 | низ 600х820 | 927 | 952 | 1110* | 1105* | |||||||||||||||
| 36 | Е-2820 | верхУглГнут 300х720 | 1208 | 1257 | 1964 | 95 | Т-2876 | мойка 600х820 | 873 | 898 | 1057* | 1052* | ||||||||||||||
| 37 | Е-2821 | верхУглГнут 300х720 | 1610 | 1659 | 96 | Т-2877 | низ 600х820 | 1048 | 1048 | 1422 | ||||||||||||||||
| 38 | Е-2822 | верх 300х720 | 529 | 542 | 713 | 695 | 97 | Т-2878 | мойка 600х820 | 994 | 994 | 1368 | ||||||||||||||
| 39 | Е-2823 | верх 300х720 | 599 | 614 | 98 | Т-2879 | низ ш 600х820 | 1438 | 1378 | |||||||||||||||||
| 40 | Е-2824 | верх 400х720 | 625 | 612 | 930 | 783 | 99 | Т-2880 | низ дух 600х820 | 645 | 643 | |||||||||||||||
| 41 | Е-2825 | верх 400х720 | 730 | 738 | 100 | Т-2881 | низ 800х820 | 1102 | 1074 | 1407* | 1245* | |||||||||||||||
| 42 | Е-2826 | верх 450х720 | 794 | 793 | 964 | 1075 | 101 | Т-2882 | мойка 800х820 | 980 | 953 | 1285* | 1124* | |||||||||||||
| 43 | Е-2827 | верх 500х720 | 730 | 749 | 1047 | 987 | 102 | Т-2883 | низ 1000х820 | 2548 | 2868 | 2738* | 3293* | |||||||||||||
| 44 | Е-2828 | верх 500х720 | 1004 | 1165 | 103 | Т-2884 | мойка угл 900х820 | 1364 | 1363 | 1534 | 1645 | |||||||||||||||
| 45 | Е-2829 | верх 600х720 | 853 | 878 | 1037* | 1032* | 104 | Т-2885 | тумба-мойка 1000х820 | 900 | 887 | 1205 | 1058 | |||||||||||||
| 46 | Е-2830 | верх суш 600х720 | 1023 | 1048 | 1207* | 1202* | 105 | Т-2886 | мойка угл 1000х820 | 1592 | 1564 | 1897* | 1735* | |||||||||||||
| 47 | Е-2831 | верх 600х720 | 993 | 1023 | 106 | Т-2887 | шкафПолки400х2140 | 2709 | 2932 | 3014* | 3725 | |||||||||||||||
| 48 | Е-2832 | верх суш 600х720 | 1163 | 1193 | 107 | Т-2888 | шкафПолки600х2140 | 3607 | 3960 | 3834* | 5258 | |||||||||||||||
| 49 | Е-2833 | верх 600х720 | 974 | 974 | 1202* | 1348 | 108 | Т-2889 | шкаф эл/об 600х2140 | 3110 | 3160 | 3294* | 3468 | |||||||||||||
| 50 | Е-2834 | верх суш 600х720 | 1144 | 1144 | 1372* | 1518<
ХарактеристикиСмотрите также Кухня «ХАЙ-ТЕК» (Комфорт мебель) посекционно
Обратный звонок
| ||||||||||||||||||||

(097) 700-36-36
(066) 823-30-30
(093) 450-22-22







